Paito Warna Harian Colombus

Berikut adalah Paito Warna Colombus Harian yang menampilkan ringkasan hasil togel Colombus setiap hari, dengan setiap angka diberi warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain untuk mengenali tren dan pola keluaran dengan cepat dan efektif, sehingga sangat berguna dalam merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
26-10-2024 408 32595369268865
27-10-2024 554 15494562764066
28-10-2024 173 03235999584494
29-10-2024 520 00977483641988
30-10-2024 701 12156775022279
31-10-2024 086 41639461988966
01-11-2024 724 04437764786268
02-11-2024 392 13224933551437
03-11-2024 243 69347832876336
04-11-2024 956 28549191279696
05-11-2024 104 26459977729472
06-11-2024 754 37404718415213
07-11-2024 644 15494562764066
08-11-2024 838 19764448494944
09-11-2024 096 96775123448628
10-11-2024 600 88178573044077
11-11-2024 766 17652279922775
12-11-2024 953 71382595832099
13-11-2024 410 00977483641988
14-11-2024 828 54753257426527
15-11-2024 057 53854358325538
16-11-2024 635 62707415718911
17-11-2024 133 36099865167369
18-11-2024 427 07562224292729
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
22-11-2024 956 06685325933821
23-11-2024 424 94415808707303
24-11-2024 317 18729437459933
x