Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
4 | 70*75*91*95 | 4 |
3 | 02*03*06*07*11*13*14*20*40*49*56*57*72*82*90*98 | 16 |
2 | 04*08*19*22*23*25*29*30*35*36*39*44*46*52*53*62*65*67*71*74*76*78 | 22 |
1 | 00*10*12*15*17*18*21*24*27*28*31*32*33*37*41*42*47*48*51*55*58*60*63*66*68*73*79*80*81*83*84*86*88*92*93*94*96*97*99 | 39 |
0 | 01*05*09*16*26*34*38*43*45*50*54*59*61*64*69*77*85*87 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 42*80 | 2 |
4 | 17*19*20 | 3 |
3 | 09*15*23*31*32*34*39*41*43*58*59 | 11 |
2 | 03*16*25*27*28*35*37*44*47*50*54*57*61*66*68*69*71*74*75*77*78*82*84*88*89*90*92*96 | 28 |
1 | 01*02*04*05*06*08*10*11*13*14*21*22*24*26*29*30*33*38*45*46*48*49*51*52*55*60*63*65*70*79*81*86*91*93*97*98 | 36 |
0 | 00*07*12*18*36*40*53*56*62*64*67*72*73*76*83*85*94*95*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 08 | 1 |
5 | 34*65*75 | 3 |
4 | 02*07*94 | 3 |
3 | 01*04*28*32*42*46*52*53*78*90*93*98 | 12 |
2 | 00*13*17*21*25*31*33*38*39*41*43*49*58*63*64*66*70*71*73*79*81*82*83*84*96 | 25 |
1 | 06*09*10*11*14*18*20*23*24*26*27*29*30*36*37*45*47*50*51*54*57*59*61*62*67*69*72*77*85*86*88*91*92*95 | 34 |
0 | 03*05*12*15*16*19*22*35*40*44*48*55*56*60*68*74*76*80*87*89*97*99 | 22 |
As |
0 | 24 x |
1 | 8 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran bulls eye. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.