Statistik Togel Taipei Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 91 | 1 |
3 | 00*02*03*04*17*27*29*33*34*42*49*50*57*62*74*78*85*92 | 18 |
2 | 07*08*09*10*11*18*19*22*25*26*28*30*35*37*38*43*45*48*51*53*58*59*65*67*70*72*79*82*90*94*97*98 | 32 |
1 | 01*14*15*16*23*32*36*40*41*44*47*54*55*56*63*68*75*76*80*81*83*84*87*88*93*95*99 | 27 |
0 | 05*06*12*13*20*21*24*31*39*46*52*60*61*64*66*71*73*77*86*89*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 40*48*50 | 3 |
3 | 05*13*18*19*21*24*29*39*45*54*57*62*67*74*81*86*95 | 17 |
2 | 02*03*04*06*09*10*12*14*16*20*25*32*36*41*43*49*51*59*60*65*83*90*92*96 | 24 |
1 | 01*07*08*15*17*23*26*27*28*30*31*35*37*38*42*46*47*52*58*64*69*70*71*72*73*75*76*77*79*80*82*84*85*87*89*91*94*97 | 38 |
0 | 00*11*22*33*34*44*53*55*56*61*63*66*68*78*88*98*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 64 | 1 |
4 | 21*89*90 | 3 |
3 | 01*08*09*12*25*31*32*34*41*50*52*53*56*65*69*72*79*81*84*94 | 20 |
2 | 05*06*15*17*19*26*37*38*48*54*58*60*70*71*73*74*75*78*82*87*93*96*97 | 23 |
1 | 00*02*04*07*10*13*14*18*20*23*28*29*35*36*40*43*45*46*49*57*61*62*63*67*68*76*80*83*85*92*95 | 31 |
0 | 03*11*16*22*24*27*30*33*39*42*44*47*51*55*59*66*77*86*88*91*98*99 | 22 |
As |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 6 x |
7 | 19 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Taipei
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran taipei. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.