Data Georgia Midday

Berikut ini adalah Data Paito Georgia Midday menyajikan hasil pengundian togel Georgia Midday secara lengkap dan rinci. Informasi ini sangat berguna bagi pemain yang ingin menganalisis hasil pengundian sebelumnya untuk menyusun prediksi togel Georgia Midday hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data Georgia Midday menjadi alat yang dapat diandalkan oleh para penggemar togel untuk memaksimalkan peluang kemenangan mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
4170 4170 5140 8824 4665 4721 6015
2425 0207 0199 4621 8594 2261 7003
3251 2104 9788 0395 4978 6704 8759
4774 2577 9979 8224 2501 6571 6846
3051 9037 3386 7530 2365 6106 4257
1485 9930 8041 8373 6675 3750 1994
4213 8016 9181 3374 8485 9103 5754
8110 0628 9739 6755 7723 4595 1057
9461 3499 4189 6667 7655 0835 0668
3986 8633 5407 1938 0076 4637 9177
6813 5410 5433 0151 4229 1539 6090
1473 2082 9138 2485 7982 8918 6208
6340 8119 1498 7518 2940 3228 3815
9702 3822 0932 2890 8649 4995 7990
7885 7976 8398 7286 2280 7720 5691
6561 1054 9655 0073 9312 4032 2597
3334 3518 3369 2358 0737 3409 9123
8231 9191 6794 0649 9613 3369 5970
0684 8333 5754 2851 3575 7955 4271
6486 1732 0276 7999 4145 1829 8631
5639 9442 1345 3471 2599 5457 3465
9557 1919 1234 1537 2930 8899 4938
1296 4081 4564 4665 7492 9074 3669
3753 3684 3054 4156 9485 1542 6567
8853 7267 8326 8938 7509 1153 5234
1778 6813 3370 6060 8884 4559 9954
6627 9995 3875 1451 1727 6131 1448
4428 5856 9620 8904 5205 9147 7964
0831 0458 8756 3682 3835 2192 9354
7468 6461 0673 0810 2498 4415 4718
3681 9888 6199 4559 3990 2561 9776
3438 2806 0075 5449 1770 3869 3003
3467 4326 1460 7772 2239 4986 4804
0580 9862 9869 7070 2136 1715 8269
3121 5362 2463 7886 0139 8107 5479
4274 7959 0301 8718 9849 1784 4892
9248 9357 3297 6918 9321 5967 1939
4367 0092 0023 6127 6047 0659 2717
4808 0907 7529 7123 4441 8748 6931
6666 9927 1395 7503 6271 4096 8057
5967 1965 7462 5905 6528 1004 7139
7764 4960 5952 2127 2834 0697 6674
0599 3196 8478 8427 2563 6558 4208
3723 3989 7922 9654 5291 7847 7425
8884 8336 4584 8166 4160 2583 3996
1756 1207 5599 0102 3145 9756 0012
4091 8669 9401 8664 8920 4940 2470
0789 6741 7017 0406 8019 9293 7140
0002 2060 7393 0918 8645 5478 5109
9736 1548 9494 7396 5601 2572 7539
7855 8031 9035 9763 0332 1054 6253
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7911 3781 2354 8100 0636 1272 5521
3417 7557 7885 2207 7851 6543 3080
4809 3767 2330 8920 9186 0358 2040
3666 9800 5518 4325 7953 1780 7065
5996 4514 8585 5033 3799 7882 2677
5805 8298 8313 3276 3252 4130 0793
1037 0975 5139 6356 9799 9666 8928
1132 3613 0899 8801 6513 4208 5769
3456 0201 9657 7779 4125 9136 7887
1669 6642 3306 6462 9759 4045 2516
1267 1628 9367 0387 3082 2816 0739
4273 5582 2865 8945 5919 1844 0244
8266 3108 6863 9982 8840 2860 9206
4715 5738 9775 9702 6811 4700 0686
0483 0101 5908 7779 6949 6042 6416
4327 0100 5154 3630 9467 0709 6728
5417 6015 5315 5846 7952 3861 2131
0292 7892 0192 0375 6713 5239 8315
8989 2762 9363 8014 1611 8457 4307
1968 0711 9358 0339 4529 7623 8081
3666 7624 3894 0381 0267 2928 2096
4635 1242 0918 4543 5748 0235 4083
8546 2335 2666 2213 7831 8965 1356
5507 5978 4792 2798 5249 5006 4435
1213 7798 5391 7152 1971 5536 7540
7248 4462 5652 2474 6768 3839 6226
9447 0638 7555 2749 2756 6370 9989
6816 9759 7293 0083 0509 7096 6803
9633 9689 3768 5918 9846 0379 4702
2666 2165 1591 2714 8499 5855 8875
0556 2499 2714 5719 6769 5181 3537
4040 6010 1722 0360 1604 1935 5221
9915 8446 3869 4052 6967 0944 4079
1388 3487 7404 7589 0113 0279 6865
8167 6495 1942 7359 9881 7094 9596
6403 9503 6643 1981 2089 3524 4199
0522 1377 9828 3740 4343 9478 5593
3132 1116 2704 9152 1168 2276 1263
3845 1058 1348 1166 9938 2355 8558
8614 1844 6694 1286 5581 2182 1376
4551 2568 2203 5152 3999 2803 2550
0924 5263 4703 0072 0451 6499 6027
5692 2897 2826 6044 7289 1659 2741
6598 0556 7770 2362 3369 0799 0908
4687 9989 7485 2581 1443 9934 6521
6457 2574 1871 5300 1219 2229 2384
4887 0158 7110 2360 9376 1264 8031
0925 9411 9597 0107 8797 6872 2792
7102 7933 5655 2038 3250 1904 7201
9857 8587 2196 8373 8087 5602 2869
1266 1601 3005 2986 7130 7233 2082
4157 5302 4963 9163 4708 6692 3992
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4058 0852 7563 4755 0610 4150 8072
8157 3668 6624 3661 8990 8668 3316
9986 9895 5370 9930 2459 2108 9595
0198 6000 5313 8474 2649 1250 4161
8736 6302 6638 7877 1687 2789 1828
5527 1403 5501 7443 2186 2363 4049
4761 5836 5917 4296 4404 6282 6019
5797 7864 2156 5433 4543 6253 4576
2773 7197 9528 9052 1711 7951 5848
4901 2517 4726 1500 8750 9057 3333
4328 7206 7410 3770 4803 3860 6427
8154 5320 3463 1309 4972 8620 8484
9619 1582 1168 8312 6386 7014 8953
7461 0238 9803 8181 9573 7597 1762
0134 5471 9402 7018 0321 5356 2568
7059 3915 6751 6290 4124 5951 8868
2964 1738 9790 7007 9478 5003 2723
5330 2116 3799 2033 4966 4945 5414
1966 1364 3439 4165 9475 7169 5246
1834 7186 8789 0708 2636 2817 7592
9986 6276 3079 7779 5360 4698 8387
0681 0334 1181 8341 1177 8196 4156
4570 4599 1899 0018 9301 1110 9756
3644 8534 0618 6995 0539 8822 4669
5584 3821 8292 4951 6989 4875 2297
5049 9349 4270 3191 2830 5016 4574
8180 6890 7708 4886 4848 9243 9184
5807 6816 2488 7039 4619 1999 8102
2386 7799 4002 7135 1497 4292 8113
9863 4476 2024 5215 1303 5314 5735
7816 9271 9076 3910 3061 5103 4608
3852 1203 1361 1928 3612 1298 2408
1679 4620 1815 9313 0123 1132 8041
9164 6820 5532 1377 5298 4152 8701
4180 9434 2745 1448 1680 7281 9405
2596 6549 3955 8527 0726 1640 8301
2548 2239 1048 6138 0811 5348 5348
9445 4072 5272 4052 7122 5706 3745
7342 2923 7932 3240 7934 3136 1503
9447 8119 9384 8510 7689 9795 9237
7402 0432 4237 6416 9391 8547 2886
1749 3478 6144 2101 7027 3880 1096
7683 7919 4818 7583 6237 2684 1910
9766 9095 5176 4235 5840 4563 1331
5831 6853 8018 4546 2384 0976 8941
2630 2612 9585 9625 1766 7381 5091
0847 7464 4399 1268 9593 2022 4017
3820 8526 5825 9197 8937 5432 2501
7318 4880 2537 2621 3067 6848 3769
4676 8354 8518 3930 4547 3200 9211
0487 1311 5243 2899 3248 4144 6243
6010 7128 1413 0476 6113 7060 4249
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9573 8056 5868 4870 0960 6651 8503
6206 0302 4723 1890 4660 6499 8427
3337 1360 5493 0729 3872 2240 2868
6300 0636 6814 0669 2659 6588 0079
8189 3139 0336 0974 0041 5194 5804
5795 4540 4033 3350 2042 8217 3462
4484 0029 4072 4911 8889 4863 2509
4465 1594 2491 2772 6539 6276 3810
0486 8032 9209 6142 8318 9637 3861
0417 7705 7168 2662 9470 5203 7936
5836 8131 3710 4719 4294 6082 5299
9202 8140 9737 6218 7165 1331 7387
3690 2874 9089 6031 8749 4018 2732
7696 6344 9892 2403 8029 0292 5993
4079 4419 1586 5979 1104 9855 2777
9204 7671 4487 0940 9536 1355 7984
8216 4917 0748 6780 5443 1646 7717
6592 9143 7403 9155 7691 2360 6937
7638 5523 4122 6827 5470 2702 4792
4327 7742 5508 9686 7922 0334 8031
5360 9784 8209 2800 9387 1109 0390
8731 6762 1814 3102 1885 0469 1400
8935 8630 6457 0974 7288 5261 7060
4988 1925 3114 5268 5292 5102 2623
5365 2308 8733 7761 7080 0408 8240
1362 7857 3619 8850 9734 2479 5430
4604 7720 7433 4197 9477 3137 8003
4554 6884 5470 1111 8680 7451 1655
0313 4825 2828 7467 2078 6466 3705
5814 5926 6704 3781 9390 8585 9239
3610 4297 6691 3388 3821 8146 2861
7436 5727 4379 4657 1582 1575 7132
5344 6890 3399 6145 9306 9704 3715
6671 3803 4113 0155 9617 5811 8397
4882 2378 7718 1490 6605 4291 3177
8793 3134 3034 6311 8188 9285 6831
9963 8087 8626 1796 1090 4007 7599
1683 7569 4082 5539 8435 5525 8557
0165 4915 4004 9442 5063 6944 7739
2373 5710 1783 8065 1127 6445 6198
4152 6714 0450 2621 8081 6853 4009
9738 5646 3620 0355 9091 0063 3611
2729 2816 4941 2592 6161 5902 1580
0938 9600 2022 1334 4298 2149 8404
2591 8030 3782 8330 4467 4538 1876
4454 5551 5540 0407 7566 4818 2833
2053 2552 9236 1047 5193 8612 8776
0079 8306 5008 4626 6553 1299 6970
9964 2114 3911 3674 0947 3528 8544
9247 7168 4212 8029 7683 0513 1858
4300 5948 2762 7972 7157 0950 4674
8907 2196 0283 9991 0378 0173 4106
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6621 9090 3603 3840 3726 8168 5760
4946 2428 4298 0089 2991 3045 9179
7906 3162 6469 9039 7671 0927 5827
8819 4618 6905 5842 8301 4260 7493
6013 9022 6584 6095 2340 2039 8483
9159 2208 8168 9859 5353 0401 3352
9895 5006 0387 8143 2117 3318 0528
8241 3147 0122 6765 0956 7961 2386
1534 1600 5178 9959 2696 9677 7706
6471 6380 4157 2519 8873 5320 1663
2403 6726 7172 7134 4872 8793 1907
2226 3457 9081 2365 7929 9713 9855
4888 6505 3472 4800 8224 5810 8272
6649 1234 3481 1220 5631 1720 1603
8458 4384 8716 8248 7896 7376 8265
2143 5230 5695 8226 2344 4406 1965
6331 9982 4094 0759 3997 5494 7832
5151 5752 4518 5813 7927 0514 3311
1113 8827 2766 6574 8584 4123 7952
5590 3648 4663 1624 4134 0948 8609
9833 2034 8016 6256 6360 3936 8885
4256 8599 8203 0818 9397 3010 5478
7315 4935 9939 7437 6547 8009 3713
8547 1064 6747 5942 2725 0983 3223
9560 1525 4808 8629 1496 8919 1890
5919 4338 5302 8583 8842 2568 0394
5653 0532 6416 9913 7024 2273 8556
3421 0819 1677 5147 3879 6071 4356
0420 0836 7151 3618 0836 4842 9506
4341 4702 0972 7918 6639 6604 2831
8080 8437 1365 9933 5066 3995 7366
2458 4067 2602 5849 2704 7038 1213
0769 7295 1456 6031 8228 4798 1829
2577 7035 4091 3044 8988 4395 5349
4996 8754 3460 4679 2577 0085 2824
4275 1384 9160 1844 1947 3104 5365
2107 7232 3705 5167 2463 9223 2852
3471 4879 7564 6122 1359 4055 1052
8465 5833 4381 8182 9925 1005 8899
2385 4426 3701 2535 7611 4111 9500
6715 7306 6956 8768 4915 8278 0235
2125 9665 4943 6874 7788 4071 2086
1209 3786 1134 8510 9866 7584 6645
4282 6701 3154 1053 5766 7473 6537
5423 7517 4567 8195 4238 4810 7454
0188 4476 0121 7611 6465 9774 8495
9017 8742 9690 8960 9888 4611 0113
4804 9977 1300 5047 3454 5007 9632
9462 4987 1957 7961 2519 5354 7398
8285 5700 9276 1117 4609 8412 0971
6020 2276 0889 5271 8174 2736 2829
3026 1259 0054 0858 4725 1446 5222
9104 7248 2611 6771 0348 3785 4022
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7390 7286 8358 1259 4270 8428 5291
1985 8103 8493 9481 5495 2912 5667
0981 6287 8516 4237 3313 5063 2887
9696 5708 3254 7928 1858 8599 2277
5499 9066 6855 3366 2341 9533 6544
9975 2488 4278 7174 9681 0911 5466
1528 3808 9126 6919 2565 6861 9848
7786 6047 6767 3082 1374 2773 7293
5134 7093 6333 1877 3565 7808 0115
6028 0737 4042 2494 6521 5399 2180
3135 1999 1789 5130 7039 2434 4872
5567 4553 3667 0460 2773 2595 9510
7390 8340 4062 8349 1007 1401 5123
6286 2975 2525 9303 5700 3406 6881
0585 3271 9751 6400 5405 2189 2498
8400 2493 9587 0721 7132 7952 2225
9179 9867 5264 7785 8368 2104 9483
8317 1991 3925 8421 9507 4807 8663
3066 4158 7862 6589 1015 1275 8800
5838 6328 8938 8708 7030 7179 9461
7973 9640 8553 5005 2773 2085 0128
6985 1426 2034 0471 4318 9658 3812
3761 1678 4970 2459 0814 6028 9375
2575 9868 2531 9533 4854 2142 9108
2317 7862 9361 0908 4518 4197 9491
3199 4335 8683 9303 8328 5099 5426
3071 1267 4072 3885 5671 8333 4596
3357 3671 8498 9818 2313 5965 5517
7131 2420 1380 9119 7950 3677 2359
1248 4205 2470 3669 3177 3038 6097
0641 7617 5808 9219 0366 5863 2038
6526 7842 9065 8284 4742 7347 9029
7821 4925 4048 6149 1894 7640 1893
6455 8684 8678 4053 9447 5663 4153
7244 6159 5237 9601 7541 6924 6082
2015 1103 6784 2379 0814 9333 1273
4703 2418 7113 2524 5067 7115 0241
5627 9414 2335 1335 7491 1460 9145
3440 9183 3068 7783 8444 7604 5737
8385 0924 0246 5054 2686 1821 0611
2671 9714 2967 9759 2189 0664 9974
0950 9867 9042 3078 2210 5520 5938
6277 4305 4732 3305 1387 1527 7915
1449 7814 4865 2679 0031 1640 1913
6084 7994 8211 9642 3387 4692 3784
9491 9513 5053 1795 9199 2669