Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 39 | 1 |
5 | 46*47*57 | 3 |
4 | 12*34*71*82*87*92*93 | 7 |
3 | 00*09*10*22*25*26*40*52*63*83*88 | 11 |
2 | 03*05*18*19*35*42*43*54*59*65*78*80*91*94*97*98*99 | 17 |
1 | 01*07*08*11*14*15*16*20*21*23*30*32*33*36*37*38*44*45*53*55*56*58*61*66*68*69*70*73*75*77*79*81*84*85*86*89*90 | 37 |
0 | 02*04*06*13*17*24*27*28*29*31*41*48*49*50*51*60*62*64*67*72*74*76*95*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*45 | 2 |
4 | 61*84 | 2 |
3 | 09*18*20*23*24*28*33*39*52*64*68*69*79*85*93 | 15 |
2 | 02*04*08*10*19*21*29*31*38*40*42*44*46*51*58*63*65*71*73*76*78*83*87*88*90*99 | 26 |
1 | 00*01*03*05*11*12*13*14*15*22*25*26*27*30*34*35*36*37*41*43*47*48*54*57*59*60*62*66*74*75*80*82*86*92*94*95*96*98 | 38 |
0 | 06*16*17*32*49*50*53*55*56*67*70*72*77*81*89*91*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 10 | 1 |
5 | 07*32*44*46 | 4 |
4 | 66 | 1 |
3 | 04*13*15*18*36*52*55*68*80*82*85*91*93*99 | 14 |
2 | 14*30*37*40*42*43*49*51*54*56*57*61*62*73*88*89*94*98 | 18 |
1 | 00*01*02*03*06*08*11*12*16*19*20*21*22*23*24*26*28*29*31*33*38*39*41*48*50*53*58*63*64*67*69*70*72*74*75*76*77*78*79*86*87*90*92*96*97 | 45 |
0 | 05*09*17*25*27*34*35*45*47*59*60*65*71*81*83*84*95 | 17 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 22:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.