Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-11-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 94 | 1 |
4 | 14*25*52*58*91 | 5 |
3 | 00*31*51*54*60*64*69*84*87*92*98*99 | 12 |
2 | 04*10*13*15*16*22*23*24*48*59*61*66*68*77*80*93*96 | 17 |
1 | 08*09*11*18*19*20*26*28*32*33*34*35*36*37*39*41*42*43*44*45*46*53*57*67*71*73*82*83*85*86*88*89*95*97 | 34 |
0 | 01*02*03*05*06*07*12*17*21*27*29*30*38*40*47*49*50*55*56*62*63*65*70*72*74*75*76*78*79*81*90 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 08*18*39*59*92*99 | 6 |
3 | 05*09*11*26*46*61*85*89*94 | 9 |
2 | 10*19*21*22*29*30*31*33*36*43*45*49*52*53*56*62*64*66*67*76*82*91*95 | 23 |
1 | 03*13*15*16*20*24*27*28*32*38*41*44*55*58*65*68*69*70*71*73*77*78*80*81*83*84*86*98 | 28 |
0 | 00*01*02*04*06*07*12*14*17*23*34*35*37*40*42*47*48*50*51*54*57*60*63*72*74*75*79*87*88*90*93*96*97 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 60*71*78 | 3 |
3 | 33*41*42*49*62*74*79*93*96 | 9 |
2 | 02*03*05*06*08*09*12*15*26*31*32*35*36*37*40*43*51*52*54*59*66*67*72*73*84*98*99 | 27 |
1 | 01*04*07*10*11*13*20*22*24*25*27*28*29*30*34*39*46*48*53*55*56*58*65*68*69*70*75*77*81*85*86*88*89*90*92*94*95 | 37 |
0 | 00*14*16*17*18*19*21*23*38*44*45*47*50*57*61*63*64*76*80*82*83*87*91*97 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 21 x |
8 | 7 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 4 x |
8 | 14 x |
9 | 25 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 25 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Evening
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas evening. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.