Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 2024-09-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 97 | 1 |
6 | 05*76 | 2 |
5 | 79*84 | 2 |
4 | 21*69 | 2 |
3 | 04*14*16*24*31*43*48*53*63*67 | 10 |
2 | 00*08*11*17*30*32*39*41*45*46*49*57*59*61*62*80*82*87*89*92*96 | 21 |
1 | 02*03*06*10*15*18*19*20*22*25*26*27*28*29*34*35*36*37*38*40*42*47*50*54*55*56*58*60*65*66*70*71*72*73*74*75*77*78*81*88*90*93*94*95*99 | 45 |
0 | 01*07*09*12*13*23*33*44*51*52*64*68*83*85*86*91*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*37*62*84 | 4 |
3 | 05*08*10*11*13*14*16*20*26*34*45*52*56*57*63*70*98 | 17 |
2 | 06*09*17*18*24*25*27*31*32*33*36*39*47*59*60*61*72*78*79*81*83*86*87*88*94*97 | 26 |
1 | 01*02*04*15*21*23*29*30*38*40*41*42*43*44*46*48*49*50*51*53*64*65*67*68*69*73*75*77*80*82*85*89*90*91*96 | 35 |
0 | 00*03*07*12*22*28*35*54*55*58*66*71*74*76*92*93*95*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*11*18*33*75*96 | 6 |
3 | 00*05*20*21*29*38*53*56*61*63*67*71*72*81*82*87 | 16 |
2 | 02*03*06*07*08*14*15*16*22*24*30*36*40*41*48*51*52*54*55*68*73*77*78*84*94 | 25 |
1 | 04*09*13*19*23*32*34*37*39*43*46*49*50*57*58*59*60*62*65*66*70*74*79*83*85*86*88*92*93*95*98*99 | 32 |
0 | 10*12*17*25*26*27*28*31*35*42*44*45*47*64*69*76*80*89*90*91*97 | 21 |
As |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 24 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 20 x |
8 | 11 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Tennesse Evening
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran tennesse evening. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.