Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-08-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
4 | 03*40*58*59*91*96 | 6 |
3 | 01*12*13*30*32*48*54*61*69*72*80*86*90*93 | 14 |
2 | 02*05*11*22*33*36*37*39*41*47*51*55*56*57*60*75*83*84*88*89*92*95 | 22 |
1 | 00*08*09*10*14*15*16*17*18*19*20*26*27*28*34*35*38*42*43*44*45*46*49*52*53*64*65*66*67*68*71*73*74*76*78*79*85*97*99 | 39 |
0 | 04*06*07*21*23*25*29*31*50*62*63*70*77*81*82*87*94*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 04*05*29*34*75*89 | 6 |
3 | 08*13*19*38*39*44*51*53*56*65*72*73*95 | 13 |
2 | 00*03*10*17*18*20*21*26*28*30*35*37*48*49*54*59*67*71*80*81*88*94*96 | 23 |
1 | 01*02*06*07*09*11*12*15*16*22*24*25*27*31*32*36*40*41*42*45*47*50*52*55*60*61*63*66*69*76*78*82*84*85*86*87*90*91*92*97 | 40 |
0 | 14*23*33*43*46*57*58*62*64*68*70*74*77*79*93*98*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 22*93 | 2 |
4 | 05*20*48*80*81*88 | 6 |
3 | 08*10*17*25*28*37*40*41*51*52*63*73*92*95 | 14 |
2 | 13*16*31*32*34*38*42*49*50*55*64*71*79*84*85*87*89*94*96*97 | 20 |
1 | 00*03*06*07*09*11*14*18*23*24*29*30*33*36*43*44*45*47*53*56*57*58*59*61*65*66*68*69*70*74*76*77*78*82*83*86*90*99 | 38 |
0 | 01*02*04*12*15*19*21*26*27*35*39*46*54*60*62*67*72*75*91*98 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 23 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran san juan morning. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.