Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*70 | 2 |
4 | 07*10*53*66*77 | 5 |
3 | 01*02*24*25*48*49*71*80*92 | 9 |
2 | 04*11*12*15*16*18*22*26*27*31*32*36*40*47*51*52*55*60*62*69*75*76*84*86*87*88*89*91*94*96*97*98 | 32 |
1 | 00*03*05*09*13*17*19*20*21*28*29*34*35*39*41*42*46*57*59*61*63*67*72*73*74*78*81*82*83*85*90*99 | 32 |
0 | 06*08*14*23*30*33*37*38*43*44*45*50*54*56*58*65*68*79*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 18*62*76*91 | 4 |
3 | 10*14*21*25*28*35*36*38*46*52*57*58*61*67*68*80*81*97 | 18 |
2 | 03*05*06*07*09*17*19*24*26*27*29*40*44*47*49*53*59*60*63*70*72*74*77*86*89*90*99 | 27 |
1 | 02*04*11*13*15*20*30*31*32*33*37*41*45*54*56*64*69*71*73*75*84*85*88*96 | 24 |
0 | 00*01*08*16*22*23*34*39*42*43*48*50*51*55*65*66*78*79*82*83*87*92*93*94*95*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 11*37*86 | 3 |
3 | 12*21*22*27*44*49*56*58*71*82*85*93*95*96 | 14 |
2 | 00*01*02*05*06*15*23*26*31*34*35*39*40*43*45*46*50*51*53*59*62*67*68*80*81*88*89*91*98 | 29 |
1 | 03*04*08*09*10*13*14*16*17*18*20*24*25*32*33*36*41*42*47*48*52*54*57*60*61*64*66*69*72*73*74*77*78*79*83*84*87*90*92*94*97 | 41 |
0 | 07*19*28*29*30*38*55*63*65*70*75*76*99 | 13 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 21 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Poipet22
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran poipet22. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.