Statistik Togel Kentucky Midday Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*52*64*91 | 4 |
3 | 06*18*19*30*31*44*56*57*63*76*88*95*96*98 | 14 |
2 | 02*04*08*14*16*24*25*26*34*36*37*43*49*50*53*54*55*65*67*69*70*71*75*82*85*86*87 | 27 |
1 | 00*03*07*09*10*11*13*20*21*23*27*28*33*35*38*39*40*41*45*46*48*51*58*59*61*62*66*68*74*78*80*81*83*84*89*90*92*93*94*97*99 | 41 |
0 | 05*12*15*17*22*29*32*42*47*60*72*73*77*79 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 30*85 | 2 |
4 | 06*23*39*79*95 | 5 |
3 | 09*14*22*28*38*55*60*68*81*83*86*96 | 12 |
2 | 01*10*13*15*17*19*25*33*35*36*40*50*51*52*54*57*59*63*66*71*74*77*78*82*89*91 | 26 |
1 | 02*03*04*05*08*12*16*18*20*26*27*32*34*37*41*44*45*48*49*53*56*61*64*65*67*70*72*87*88*90*93*94*97*98*99 | 35 |
0 | 00*07*11*21*24*29*31*42*43*46*47*58*62*69*73*75*76*80*84*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*03*05*06*17*37*55*59*63 | 9 |
3 | 01*02*08*11*13*18*28*29*35*61*73*98 | 12 |
2 | 04*07*10*12*21*26*30*32*33*38*40*42*43*44*48*49*57*58*66*68*69*72*75*76*81*82*91*95 | 28 |
1 | 09*19*20*23*24*31*36*39*45*46*52*53*56*60*62*64*65*70*77*79*83*90*94*96*97 | 25 |
0 | 14*15*16*22*25*27*34*41*47*50*51*54*67*71*74*78*80*84*85*86*87*88*89*92*93*99 | 26 |
As |
0 | 30 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 5 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 7 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 22 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Kentucky Midday
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran kentucky midday. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.