Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
66 | XX | 1 |
3 | 74 | 1 |
2 | 04*08*09*21*27*31*32*34*44*47*49*53*56*69*75*78*80*84*87*95 | 20 |
1 | 02*07*10*17*19*23*25*33*37*40*43*45*54*59*62*64*68*71*72*73*77*82*88*90*97 | 25 |
0 | 00*01*03*05*06*11*12*13*14*15*16*18*20*22*24*26*28*29*30*35*36*38*39*41*42*46*48*50*51*52*55*57*58*60*61*63*65*66*67*70*76*79*81*83*85*86*89*91*92*93*94*96*98*99 | 54 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
66 | XX | 1 |
5 | 97 | 1 |
3 | 48*90 | 2 |
2 | 04*05*21*27*44*55*68*73*82*94*96 | 11 |
1 | 00*03*09*10*13*16*17*18*20*22*24*28*34*35*36*42*45*49*50*53*57*59*60*63*71*72*76*77*79*83*84*87*92*93*98 | 35 |
0 | 01*02*06*07*08*11*12*14*15*19*23*25*26*29*30*31*32*33*37*38*39*40*41*43*46*47*51*52*54*56*58*61*62*64*65*66*67*69*70*74*75*78*80*81*85*86*88*89*91*95*99 | 51 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
66 | XX | 1 |
4 | 54 | 1 |
3 | 19*42*68*99 | 4 |
2 | 27*41*47*50*51*52*55*69*70*85*86*89*93 | 13 |
1 | 00*06*09*12*24*29*32*35*43*44*46*48*49*57*59*60*64*67*71*79*80*82*84*88*95*97 | 26 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*10*11*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*25*26*28*30*31*33*34*36*37*38*39*40*45*53*56*58*61*62*63*65*66*72*73*74*75*76*77*78*81*83*87*90*91*92*94*96*98 | 56 |
As |
0 | 3 x |
1 | 4 x |
2 | 4 x |
3 | 2 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 8 x |
7 | 4 x |
8 | 10 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 5 x |
2 | 8 x |
3 | 3 x |
4 | 8 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 7 x |
8 | 5 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 3 x |
2 | 6 x |
3 | 8 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 5 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 6 x |
4 | 13 x |
5 | 6 x |
6 | 2 x |
7 | 11 x |
8 | 6 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Bonoloto
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran bonoloto. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.